Hier finden Sie Informationen zu aktuellen Einsätzen der FF Usingen-Merzhausen.
Datum: | 11. Nov. 2024 |
Einsatzort: | An der Sporthalle 9, Merzhausen |
Einsatzstichwort: | BSD |
Alarmierungszeit: | 16:20 |
Absicherung Martinsumzug KiGa Mäuseburg
Nr. | Datum | Einsatzort | Stichwort | Zeit | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
023-2024 | 11. Nov. 2024 | Ortsgebiet Merzhausen | BSD | 16:20 | Absicherung Martinsumzug KiGa Mäuseburg |
022-2024 | 09. Okt. 2024 | Schießhüttenstraße, Merzhausen | H1 Y | 03:50 | Tragehilfe f. d. Rettungsdienst |
021-2024 | 27. Sept. 2024 | Weilburger Straße, Usingen | F BMA | 07:52 | ausgelöst ohne ersichtlichen Grund |
020-2024 | 30. Aug. 2024 | Raiffeisenstraße, Usingen | F BMA | 16:01 | ausgelöst ohne ersichtlichen Grund |
019-2024 | 14. Aug. 2024 | Weilburger Straße, Usingen | F Heim RWM | 14:38 | ausgelöst ohne ersichtlichen Grund |
018-2024 | 14. Aug. 2024 | L3063, Forstrettungspkt. 125, Wilhelmsdorf | H1 Baum | 12:49 | war Einsatz f. Straßenmeisterei |
017-2024 | 07. Aug. 2024 | Wilhelm-Heinrich Straße, Wilhelmsdorf | H1 Y | 11:55 | war Rettungsdiensteinsatz |
016-2024 | 06. Aug. 2024 | Am Riedborn, Usingen | F BMA | 09:17 | Fehlalam, ohne ersichtlichen Grund ausgelöst |
015-2024 | 16. Juli 2024 | B 275, unterhalb Meerpfuhl Ri. Landstein | H1 VU | 05:46 | 1 verletzte Person |
014-2014 | 03. Juli 2024 | B 275 Ortsausgang Merzhausen | H1 VU | 09:11 | 1 verletzte Person |
013-2024 | 28. Juni 2024 | Weilstraße, Merzhausen | F Heim RWM | 10:07 | ausgelöst durch Zigarettenasche im Mülleimer |
012-2024 | 10. Juni 2024 | Herzbergstraße, Usingen | F Heim RWM | 11:40 | Fehlalarm |
011-2024 | 05. Juni 2024 | Westerfelder Weg, Usingen | F Heim RWM | 11:48 | |
010-2024 | 23. Mai 2024 | Am Riedborn, Usingen | F Heim RWM | 14:54 | ausgelöst durch Essen auf Herd |
009-2024 | 09. Mai 2024 | Wilhelm-Heinrich-Straße, Wilhelmsdorf | H1 | 17:25 | Notfalltüröffnung |
008-2024 | 28. März 2024 | Weilburgerstraße, Usingen | F BMA | 11:36 | Fehlalarm |
007-2024 | 23. Feb. 2024 | In den Muckenäckern, Usingen | F BMA | 11:16 | Fehlalarm, techn. Defekt |
006-2024 | 21. Feb. 2024 | Mozartstraße, Usingen | F BMA | 11:55 | Fehlalarm, Bauarbeiten |
005-2024 | 15. Feb. 2024 | Mozartstraße, Usingen | F BMA | 17:00 | Fehlalarm |
004-2024 | 07. Feb. 2024 | Wilhelm-Heinrich-Straße, Wilhelmsdorf | H1 Y | 14:42 | Notfalltüröffnung |
003-2024 | 02. Feb. 2024 | Erdfunkstelle | F BMA | 11:39 | Fehlalarm, techn. Defekt |
002-2024 | 12. Jan. 2024 | Weilburger Straße, Usingen | F BMA | 09:00 | Fehlalarm |
001-2024 | 09. Jan. 2024 | Schönblickstraße, Merzhausen | H1 Gas | 23:20 | Fehlalarm, kein Gasaustritt |
Nr. | Datum | Einsatzort | Stichwort | Zeit | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
025-2013 | 30. Dez. 2023 | Meerpfuhl, Merzhausen | H1 | 10:16 | Amtshilfe Pol. |
024-2013 | 11. Dez. 2023 | Mozartstr., Usingen | F2 Y | 17:10 | brannte Wasserkocher |
023-2023 | 15. Nov. 2023 | Weilburger Straße, Usingen | F BMA | 09:05 | Fehlalarm |
022-2023 | 10. Nov. 2023 | Ortsgebiet Merzhausen | BSD Martinsumzug KiGa | 16:30 | Absicherung des Martinsumzugs KiGa Mäuseburg |
021-2023 | 09. Nov. 2023 | Langgasse, Merzhausen | H1, Gasgeruch | 20:20 | Fehlalarm, nach Heizungsdefekt |
020-2023 | 08. Nov. 2023 | Kortheuer Haus, Usingen | F BMA | 17:24 | Fehlalarm, ausgelöst durch Konvektomat |
019-2023 | 24. Sept. 2023 | Jägerwiese, Wilhelmsdorf | F, ausgelöster Heimrauchmelder | 08:27 | techn. Defekt Ölheizung, Brandgeruch |
018-2023 | 15. Sept. 2023 | B275, AS K738 | H1 Klemm Y | 22:28 | VU, Frontalzusammenstoß, 2 eingeschlossene Patienten |
017-2023 | 15. Sept. 2023 | Usastraße, Wernborn | F2 Gebäudebrand | 16:58 | Gebäudebrand |
016-2023 | 13. Sept. 2023 | Joseph-Haydn-Str., Usingen | F2 Gebäudebrand | 16:40 | brannte Gerümpel in Doppelgarage |
015-2023 | 12. Sept. 2023 | Am alten Steinbruch, Merzhausen | F, außerorts | 21:47 | kein Brand feststellbar, Starkregen |
014-2023 | 01. Sept. 2023 | Wilhelmsdorf, Hinter den Stockwiesen | H1 Y | 09:51 | Notfalltüröffnung |
013-2023 | 16. Aug. 2023 | Steinbach/Ts. | H1 | 22:17 | Unwetter mit Starkregen |
012-2023 | 31. Juli 2023 | B275 / AS L3025 | VU H1 | 18:58 | Frontalzusammenstoß zweier PKW, 2 Verletzte |
011-2023 | 24. Juni 2023 | Rauschpennhalle, Merzhausen | BSD | 17:45 | Sonnwendfeier DGM Merzhausen |
010-2023 | 17. Juni 2023 | Altkönig | F Wald 2 | 09:45 | Abbau Schlauchleitung Altkönig |
009-2023 | 13. Juni 2023 | Gerätehaus Merzhausen | F Wald 2 | 17:00 | Wiederherstellung Einsatzbereitschaft 5-43 |
008-2023 | 12. Juni 2023 | Altkönig | F Wald 2 | 15:30 | Waldbrand am Altkönig |
007-2023 | 29. April 2023 | Am Stichel, Wernborn | F2 Y | 16:12 | brennendes Essen auf Herd, Anfahrt abgebrochen |
006-2023 | 22. Feb. 2023 | Grünecke, Merzhausen | F1 | 20:09 | verursacht durch heiße Asche |
005-2023 | 30. Jan. 2023 | Erdfunkstelle | F BMA | 07:40 | Fehlalarm |
004-2023 | 28. Jan. 2023 | Am Wald, Merzhausen | H1 Öl | 12:20 | austretende Betriebsstoffe |
003-2023 | 17. Jan. 2023 | Wilhelmsdorfer Kreuz | H1Y | 12:30 | VU mit zwei beteiligten PKM und 2 verletzten Personen |
002-2023 | 16. Jan. 2023 | Jarltech, Usingen | F BMA | 12:01 | Fehlalarm nach Wartungsarbeiten |
001-2023 | 09. Jan. 2023 | Wilhelm-Heinrich Straße; Wilhelmsdorf | H1 Y | 20:39 | Notfalltüröffnung / Tragehilfe RD |
Informationen zu älteren Einsätzen finden Sie im Archiv.